FBD-3512 FBD-5012 FBD-5020 FBD-8020 FBD-8025
Forta de presiune (kN) 350 500 500 800 800
Lungimea liniei de indoire (mm) 1200 1200 2085 2000 2500
Distanta intre cadrele laterale (mm) 1020 1020 2000 1700 2200
Cursa (mm) 100 100 100 100 100
Inaltime de montaj fara holder (mm) 250 250 250 250 250
Grosimea gatului (mm) 200 0 400 400 400
Inaltime de lucru (mm) 935 935 940 940 940
Viteza de indoire (mm/sec) 7 7 7 7 7
Viteza de apropiere (mm/sec) 75 75 75 77 77
Viteza de retur (mm/sec) 57 57 57 76 76
Dimensiuni:          
Lungime (mm) 1780 1780 2450 2450 2930
Latime (mm) 1251 1251 1097 1315 1465
Inaltime (mm) 2010 2010 2090 2090 2270
Greutate (kg) 1700 2000 3600 4700 5400
  FBD-1025 FBD-1030 FBD-1040 FBD-1253
Forta de presiune (kN) 1000 1000 1000 1250
Lungimea liniei de indoire (mm) 2500 3000 4000 3100
Distanta intre cadrele laterale (mm) 2200 2700 3300 2700
Cursa (mm) 100 100 100 100
Inaltime de montaj fara holder (mm) 250 250 250 250
Grosimea gatului (mm) 400 400 400 400
Inaltime de lucru (mm) 1030 1030 1030 1030
Viteza de indoire (mm/sec) 7 7 7 7
Viteza de apropiere (mm/sec) 77 77 77 78
Viteza de retur (mm/sec) 76 76 76 73
Dimensiuni:        
Lungime (mm) 2930 3430 4430 3430
Latime (mm) 1595 1595 1595 1755
Inaltime (mm) 2380 2510 2510 2510
Greutate (kg) 6200 6900 8400 8000
  FBD-1503 FBD-1504
Forta de presiune (kN) 1500 1500
Lungimea liniei de indoire (mm) 3000 4000
Distanta intre cadrele laterale (mm) 2640 3300
Cursa (mm) 150 150
Inaltime de montaj fara holder (mm) 120 250
Grosimea gatului (mm) 400 400
Inaltime de lucru (mm) 850 850
Viteza de indoire (mm/sec) 8 8
Viteza de apropiere (mm/sec) 78 66
Viteza de retur (mm/sec) 74 66
Dimensiuni:    
Lungime (mm) 3430 4430
Latime (mm) 1795 1795
Inaltime (mm) 2940 3630
Greutate (kg) 9500 12000

Modificările tehnice sunt rezervate.